Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknisk information
6630-Polyester Film/Polyester Fiber Non-woven Fabric Flexible Composite Material (DMD)


Karakteristisk
Egendomsnamn | Allmän tabell över egenskaper | ||||||||||
Nominell tjocklek (µm) | 80 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 300 | 350 | 450 | ||
Tjocklekstolerans (µm) | 15 | 10 | |||||||||
Ytvikt(g/m2) | 85 | 115 | 145 | 190 | 220 | 260 | 350 | 425 | 560 | ||
Filmens nominella tjocklek (µm) | 23 | 23 | 50 | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 350 | ||
Brottgräns (N/cm) ≥ | MD | Ingen böjning | 45 | 50 | 110 | 140 | 160 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Efter böjning | 45 | 35 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | 300 | 350 | ||
TD | Ingen böjning | 45 | 40 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
Efter böjning | 40 | 30 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
Förlängning (%)≥ | MD | Ingen böjning | 15 | 20 | |||||||
TD | Ingen böjning | 20 | 50 | ||||||||
Nedbrytningsspänning (KV) ≥ | Ingen böjning | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 22 | |
Efter böjning | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | ||
Bindningsfastighet vid rumstemperatur. | Ingen delaminering | ||||||||||
Bonding Property vid 150±2℃, 10 min | Ingen delaminering, ingen blister, inget limflöde |
Ansökan
■Den är lämplig för Y-elektriska motorer som slitsliner och sväng-till-sväng-isolering.
Packning och förvaring
■Min.slitsbredd: 6mm
■Kärn-ID: 3" / 6"
■Förvaring: Förvaras i rumstemperatur.Ta bort förpackningen före användning.Oanvända delar är inslagna i originalförpackning för att undvika fuktupptagning.Det rekommenderas att förbrukas inom 6 månader.
