Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknisk information
6640-polyesterfilm/Nomex papper flexibelt kompositmaterial (NMN)


Karakteristisk
Egendomsnamn | Allmän tabell över egenskaper | ||||||||
Nominell tjocklek (µm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | ||
Tjocklekstolerans (µm) | 20 | 30 | 40 | ||||||
Ytvikt(g/m2) | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 265±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
Draghållfasthet (N/cm) ≥ | MD | Ingen böjning | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 270 | 320 |
Efter böjning | 80 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||
TD | Ingen böjning | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Efter böjning | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | ||
Nedbrytningsspänning(Kv)≥ | Ingen böjning | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | |
Efter böjning | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | ||
Förlängning(%)≥ | MD | 10 | 12 | ||||||
TD | 15 | 18 | |||||||
Bindningsfastighet vid rumstemperatur. | Ingen delaminering | ||||||||
Limningsegenskap vid 180+2℃, 10min | Ingen delaminering, ingen blåsa, inget limflöde | ||||||||
Temp.index för värmebeständighet på lång sikt(TI)≥ | 155 | ||||||||
NOMEX-LAGER | Det är NOMEX, märkespapper (NOMEX, är ett registrerat varumärke som tillhör Dupont.) |
Ansökan
■Som slits-, interturn- och foderisolering för F-klassade motorer och elektriska apparater.
Packning och förvaring
■Min.slitsbredd: 6mm
■Kärn-ID: 3" / 6"
■Förvaring: Förvaras i rumstemperatur.Ta bort förpackningen före användning.Oanvända delar är inslagna i originalförpackning för att undvika fuktupptagning.Det rekommenderas att förbrukas inom 6 månader.
