Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknisk information
6641-polyesterfilm/polyesterfiber ovävt tyg flexibelt kompositmaterial (klass F DMD)


Karakteristisk
Egendomsnamn | Allmän tabell över egenskaper | ||||||||
Nominell tjocklek (µm) | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | ||
Utseende | Ytan ska vara jämn och fri från rynkor, blåsor och orenheter | ||||||||
Nedbrytningsspänning(KV)≥ | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
Brottgräns(N/cm)≥ | MD | Ingen böjning | 80 | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 |
Efter böjning | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | ||
TD | Ingen böjning | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | |
Efter böjning | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | ||
Förlängning(%)≥ | MD | 10 | 5 | ||||||
TD | 10 | 5 | |||||||
Bindningsfastighet vid rumstemperatur. | Ingen delaminering | ||||||||
Limningsegenskap vid 180±2℃, 10min | Ingen delaminering, ingen blister, inget limflöde |
Ansökan
■Den är lämplig för slitsisolering, interfasisolering och linerisolering i Y2 och andra F-klass elektriska motorer och elektriska apparater.
Packning och förvaring
■Min.slitsbredd: 6mm
■Kärn-ID: 3" / 6"
■Förvaring: Förvaras i rumstemperatur.Ta bort förpackningen före användning.Oanvända delar är inslagna i originalförpackning för att undvika fuktupptagning.Det rekommenderas att förbrukas inom 6 månader.
