Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknisk information
Svart färg polyimidfilm
Funktioner
■Dubbelsidig mattsvart (blank typ finns också)
■Utmärkt elektromagnetisk vågavskärmning
■Utmärkt balans mellan högtemperatur, elektriska, kemiska och fysiska egenskaper
■Miljövänlig med halogenfri
■Högsta UL-94 brännbarhetsklass: V-0.

Karakteristisk
Nominell tjocklek (µm) | 13±2 | 25±3 | 50±3 | 75±5 | 100±6 | 125±8 | 150±15 | 175±15 | 200±20 | 225±23 | |
Bredd (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Brottgräns (MPa)≥ | MD | 120 | 140 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 |
TD | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | |
Förlängning vid brott(%)≥ | MD | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
TD | 20 | 40 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dielektrisk styrka(KV) ≥ | 0,75 | 0,80 | 2,50 | 3.00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Glansighet | ≤40 | ≤40 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 |
Ansökan
■Svart värmebeständig tejp, etikett och svart omslag låg
■LED-kretsar
■Värmare
Förpackning
■Min.slitsbredd: 6mm
■Kärn-ID: 3" eller 6"
