Chengdu Q-Mantic Industrial Products Co, Ltd.
Teknisk information
Lackerad duk

Karakteristisk
modell nr. | produktnamn | Komponenter | Temp.Klass | Funktion och applikationer | |
Grundmaterial | Impregnerad lack | ||||
2210 | Oljelackerat siden | Silke | Oljig lack | Temp.Klass | -Utmärkt mjukhet och elektriska egenskaper |
2310 | Oljelackerad syntetisk duk | Syntettyg | -Som liner och coil isolering för motorer och elektriska apparater | ||
2432 | Alkydlackerad glasduk | E-glas fiberduk | Alkydharts | B (130 ℃) | -Utmärkt dielektrisk, mekanisk egenskap och värmebeständighet, bra olja, svamp och fukt-värmebeständighet. -Som oljeisolering för oljenedsänkta transformatorer och oljebrytare. |
2440 | Polyesterlackerad glasduk | Polyesterlack | F(155 ℃) | -Utmärkt dielektrisk, mekanisk egenskap och bra oljebeständighet. -Som liner och omslagsisolering för vanliga motorer och elektriska apparater. | |
2450 | Ekologisk silikonlack | H(180℃) | -Utmärkt värmebeständighet, elasticitet, bra svamp-, kyl- och oljebeständighet. -Som spiralisolering för H-Grade motorer och elektriska apparater. |
Packning och förvaring
■Min.slitsbredd: 6mm
■Kärn-ID: 3" / 6"
■Förvaring: Förvaras i rumstemperatur.Ta bort förpackningen före användning.Oanvända delar är inslagna i originalförpackning för att undvika fuktupptagning.Det rekommenderas att förbrukas inom 6 månader.
